型號(hào) | ETA5208V |
測(cè)試電壓 | DC:0~8KV AC:pulse≤16KV peak to peak AC:sine wave≤6KV rms |
訊號(hào)雜訊比 (S/N) | DC≧60dB(1KHz) ≧50dB(1MHz) |
測(cè)試頻寬 | DC~40MHz(-3dB) |
衰減比例 | 1:1000 |
上升時(shí)間 | ≤9ns |
輸入電容 | 100M ? ±0.5% |
匹配電容(可調(diào)) | 3.0PF±0.5%PF |
線長(zhǎng)度 | 2.0meter(±0.2m) |
溫度系數(shù) | ≦200PPM/℃ |
直流測(cè)試度 | ±2%(DC to 5KV), ±3%(5KV to 8KV) |
交流測(cè)試度 | ±3%(AC to 1KHz/1KV) -3dB 40MHz |
安全應(yīng)用程序 | CE,GS,UL,CUL |
操作溫度 | -20℃~+70℃ |
尺寸 | 215mm(長(zhǎng)),47Φ(圓柱形) |
重量 | 180g |
* 所有參數(shù)指標(biāo)來自ETA廠家,如果有變更,請(qǐng)以實(shí)物和廠家說明為準(zhǔn)
該產(chǎn)品暫未上傳視頻
暫無相關(guān)產(chǎn)品